| 曲線模組 | 曲線模組程式 | 曲線模組程式包含: 1. 多功能曲線圖表(Super trendchart)
 2. XY曲線圖表(trXYChart)
 | 執行檔 | 2023-09-07 |  | 
| 曲線模組 | 多功能曲線圖表說明文件 | 多功能曲線圖表(Super trendChart)包含: trHistChart 可以將RDB、iFIX Classic 傳統及Proficy Historian 的歷史資料顯示在歷史曲線圖表上。
 RealChart可以將 iFIX RealTime及 Proficy Historian(CurrentValue)的即時資料顯示在即時曲線圖表上。
 trHistData可以將 RDB 、iFIX Classic 傳統及 Proficy Historian 的歷史資料顯示在歷史資料圖表上。
 | 壓縮檔 | 2023-09-07 |  | 
| 曲線模組 | XY曲線圖表說明文件 | XYChart說明文件 可將RDB、iFIX Classic 傳統及iH的資料顯示在XY 曲線圖表上
 | PDF | 2023-09-07 |  | 
| 報表模組 | 報表模組程式 | 報表模組程式包含: 1. 關聯式資料庫報表 (DBReport)
 2. Historian報表 (Hreport)
 3. iFIX報表 (iReport)
 4. DB 資料查詢 (DB Viewer)
 | 執行檔 | 2023-09-07 |  | 
| 報表模組 | 關聯式資料庫報表說明文件 | DBReport說明文件 將關聯式資料庫的歷史資料配合EXCEL底稿產出報表
 | PDF | 2023-09-07 |  | 
| 報表模組 | iFIX報表說明文件 | iReport說明文件 將iFix傳統歷史資料庫配合EXCEL底稿產出報表
 | PDF | 2020-06-12 |  | 
| 報表模組 | DB資料查詢說明文件 | DB View說明文件 將關聯式資料庫歷史資料經自定義條件來查詢、列印、匯出至EXCEL檔案
 | PDF | 2023-09-07 |  | 
| 資料庫模組 | 資料庫模組程式 | 資料庫模組程式包含: 1. OPC連結模組 (OPC Connection)
 2. OPC轉資料庫 (OpcDBInst / OpcDBInstII)
 3. DB資料轉檔 (DB To File)
 4. PDB轉資料庫 (iFix DB Instert)
 
 | 執行檔 | 2023-09-07 |  | 
| 資料庫模組 | OPC連結模組說明文件 | OPC Connection說明文件 2 個OPC Server可互相交換資料
 | PDF | 2023-09-07 |  | 
| 資料庫模組 | OPC轉資料庫說明文件 | OpcDBInst/OpcDBInstII說明文件 支援OPC DA協定的軟體寫入關聯式資料庫
 (依資料表結構選擇)
 | 壓縮檔 | 2023-09-07 |  | 
| 資料庫模組 | DB資料轉檔說明文件 | DB to File說明文件 將關聯式資料庫的資料經由篩選匯出至CSV、TXT、RTF、XLS等
 | PDF | 2023-09-07 |  | 
| 資料庫模組 | PDB轉資料庫說明文件 | iFIX DB Insert說明文件 將iFix資料寫入關聯式資料庫
 | PDF | 2023-09-07 |  | 
| 排程管理功能 | iFix 排程管理模組程式 | iFix 排程管理模組程式 (trRoomMgr、trWeekSch、PrintWeekSch)
 | 執行檔 | 2023-09-08 |  | 
| 排程管理功能 | iFIX排程管理模組說明文件 | (排程管理功能) | PDF | 2023-09-08 |  | 
| 應用程式模組 | 應用程式模組程式 | 應用程式模組程式包含: 1. 環監資料產生器 (trCEMSDBEx)
 2. 環監上傳資料產生器 (trCEMSfix)
 3. 配方管理  (trRecipe)
 4. 安全系統管理 (trFIXLogin/trFIXUserMgr)
 
 | 執行檔 | 2023-09-08 |  | 
| 應用程式模組 | 環監資料說明文件 | trCEMSDB說明文件 依據環保署規範將關聯式資料庫內的環監資料定時匯出檔案至指定的資料夾
 trCEMSfix說明文件
 依據環保署規範將iFix的資料定時匯出檔案至指定的資料夾
 | 壓縮檔 | 2023-09-08 |  | 
| 應用程式模組 | 配方管理說明文件 | trRecipe說明文件 提供管理介面可編輯資料庫的配方內容,將相對應的配方成分資料下載至iFix
 | PDF | 2023-09-08 |  | 
| 應用程式模組 | 安全系統管理操作手冊 | iFIX Security說明文件 可自行定義/管理登入帳號密碼
 | PDF | 2023-09-08 |  | 
| 警報管理模組 | 警報管理模組程式 | 警報管理模組程式包含: 1. iFix 警報輪迴播音系統(Alarm Sound)
 2. iFIX警報效能分析(Alarm Analysis)
 3. 歷史警報查詢(Alarm Historian)
 
 | 執行檔 | 2023-09-08 |  | 
| 警報管理模組 | iFix警報輪迴播音系統 | Alarm Sound 說明文件 利用音效與文字配合windows轉語音功能,進行警報輪迴播音
 | PDF | 2023-09-08 |  |